SGB系列干式变压器
+
  • SGB系列干式变压器

SGB系列干式变压器

关键词:

变压器

产品咨询:

产品描述

SGB10-30/10— SGB10-3150/10干式变压器采用特殊工艺技术,使产品完全达到防火防水及符合环境保护的要求。鸿瑞电力器材公司生产的干式变压器性能稳定,它是配电系统的理想产品。被广泛应用在地铁、船舶、矿山、化工、电力企业及人员密集的建筑群等各种对安全防火有特殊要求的场合。
SGB10-30/10— SGB10-3150/10干式变压器功能特点:
            1.承受热冲击能力,过负载能力大。
            2.难燃、防火性能高、低损耗、局部放电量小、噪声低。
            3.不产生有害气体、不污染环境、对湿度、灰尘不敏感。
            4.体积小、不开裂、维护简便。
SGB10-30/10— SGB10-3150/10干式变压器主要技术参数:

产品型号 链接组标号 损耗w 阻抗电压
%
空载电流
%
外形尺寸mm 重量kg
空载 负载 L B H L1 L2 D F
 SGB10-30/10    200   690  4  1.2  900  1180  880  265  220  550  550  420
  SGB10-50/10    250  980  4  1.2  940  1180  985  295  220  550  550  450
  SGB10-80/10    370  1350  4  1.2  985  1180  1055  295  226  550  660  740
  SGB10-100/10    400  1540  4  1.0  1010  1180  1135  295  226  660  660  770
  SGB10-125/10    480  1770  4  1.0  1060  1180  1175  306  228  660  820  1005
  SGB10-160/10    540  2080  4  1.0  1120  1180  1230  312  228  660  820  1015
  SGB10-200/10    620  2530  4  1.0  1180  1230  1275  312  238  660  820  1035
  SGB10-250/10    720  2940  4  0.8  1290  1230  1330  315  238  660  820  1155
  SGB10-315/10    880  3760  4  0.8  1320  1340  1355  315  240  820  1070  1365
  SGB10-400/10    970  4410  4  0.8  1350  1340  1435  315  240  820  1070  1585
  SGB10-500/10  Yyn0  1160  5390  4  0.8  1395  1340  1495  325  258  820  1070  1795
  SGB10-630/10    1300  6450  4  0.6  1450  1340  1550  325  268  820  1070  2265
  SGB10-630/10    1290  6610  6  0.6  1545  1340  1445  325  268  820  1070  1930
  SGB10-800/10    1520  7750  6  0.6  1590  1340  1490  330  273  820  1070  2450
  SGB10-1000/10    1760  9300  6  0.5  1680  1340  1555  330  276  820  1070  2640
  SGB10-1250/10    2080  10200  6  0.5  1710  1470  1635  335  286  820  1070  3170
  SGB10-1600/10    2440  11340  6  0.5  1800  1470  1770  350  330  1070  1070  3985
  SGB10-2000/10    3320  14280  6  0.4  1850  1470  1890  350  346  1070  1070  4850
  SGB10-2500/10    4000  16560  6  0.4  1900  1470  2030  365  356  1070  1070   5620
  SGB10-3150/10    4800  19750  6  0.3  2130  1470  1955  410  407.5  1220  1220  6860

产品询价

提交留言